
Грузоперевозки Евпатория
расценки из Евпатории, грузы из Евпатории
суббота, 8 января 2011 г.
пятница, 7 января 2011 г.
суббота, 4 декабря 2010 г.
Грузы, расценки на 4.11.10 г.
Дата | Маршрут | Груз | Цена | |
UA–UA | 05.дек | евпатория – мариуполь | цитрус 20т , загрузка задняя | 4000 нал. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.12–06.12 | евпатория – мариуполь | цитрус 26т 86м3 загрузка вечером, загрузка задняя | 5300 нал. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.12–06.12 | евпатория – симферополь | цитрус 25т , загрузка задняя | 1500 нал. |
реф. | Крым – Крым | |||
UA–UA | 05.12–06.12 | евпатория – симферополь | цитрус 25т , загрузка задняя | 1500 нал. |
реф. | Крым – Крым | |||
UA–UA | 04.12–05.12 | Евпатория – донецьк | цитрус 26т 82м3 срочно | 5400грн нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 04.12–06.12 | Евпатория – горловка | цитрус 26т температура: +5, | 4900грн нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 04.12–15.12 | Евпатория – севастополь | ракушняк 24т | 1100грн нал. на выгр. |
тент | Крым – Крым | |||
UA–UA | 05.дек | Евпатория – Донецк | цитрус 25т , загрузка задняя | 4900грн нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.дек | Евпатория – Донецк | цитрус 25–26т 82м3 | 4900грн нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.12–31.12 | ЕВПАТОРИЯ – ДОНЕЦК | цитрус 25–26т темп=+5С, 26паллет,(быстро, на склад) | 4800грн нал. на выгр. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.дек | Евпатория – Харьков | цитрус 23т | 5500 нал. на выгр. |
реф. | Крым – Харьков. обл. | |||
UA–UA | 05.дек | Евпатория – Горловка | цитрус 26 палл. от 24т , загрузка задняя | 5900 нал. на выгр. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.12–31.12 | Евпатория – Донецк | цитрус до 26т до 82м3 температура +5 | 5300грн нал. |
изотерм | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.12–05.12 | Евпатория – Горловка | Цитрус +5C 26 паллет 25–26т 1 а/м , Быстро! На склад! Срочно! | 6500грн нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.12–31.12 | Евпатория – Горловка | Цитрус +5C 26 паллет 25–26т 1 а/м , Быстро! На склад! Срочно! | 6500грн нал. на выгр. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 04.12–31.12 | Евпатория – Луганск | цитрус, 26 паллет 25–26т 82м3 3 а/м , быстро, на склад, загрузка задняя | 6700 нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Луганская обл. | |||
UA–UA | 05.12–06.12 | Евпатория – Запорожье | продукты 22–25т срочно. грузят вечером, загрузка задняя | 3800,00 нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Запорож. обл. | |||
UA–UA | 05.12–06.12 | Евпатория – Харьков | продукты 22–24т 86м3 22-24 пал. | 5800,00грн нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Харьков. обл. | |||
UA–UA | 05.дек | Евпатория – Донецк | цитрус,+5,на склад 25т | 5400 нал. на выгр. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 05.дек | Евпатория – Горловка | цитрус,темп.реж.+5, 25т | 5900 нал. на выгр. |
реф. | Крым – Донецкая обл. | |||
UA–UA | 04.12–31.12 | Евпатория – Луганск | цитрус 26т 82м3 3 а/м , (быстро,на склад) температура +5 | 6800 нал. на выгр. |
реф. | Крым – Луганская обл. | |||
UA–UA | 04.12–31.12 | Евпатория – Луганск | цитрус 26т 82м3 3 а/м , кол-во палл. 26(на склад)СРОЧНО | 6800 нал. на выгр. |
изотерм | Крым – Луганская обл. | |||
Евпатория.
Население 119.6 тыс. чел., в разгар летнего сезона увеличивается в несколько раз. Ежегодно на отдых и лечение приезжает до 300—400 тыс.человек.
Евпаторийский регион Крыма — территория, подчинённая Евпаторийскому горсовету — включает в себя, помимо собственно Евпатории, посёлки Заозёрное, Новоозёрное и Мирный. Население региона составляет более 120 000 чел.
Евпатория расположена в степной северо-западной части Крыма. Город протянулся 14-километровой полосой вдоль мелководного Каламитского залива. Золотистый песок, чистый и мягкий, прозрачная вода моря, пологое дно залива создали добрую славу евпаторийским пляжам далеко за пределами Крыма.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)